Wegwerp coverallMateriële vergelijking
| Materiaal | Structuur / compositie | Barrière / bescherming | Ademend vermogen / comfort | Duurzaamheid / kracht | Typische toepassingen | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP (polypropyleen) niet -geweven | Single - Laag Spunbond nonwoven | Laag - beschermt tegen stof en lichte deeltjes | Hoog - lichtgewicht en ademend | Laag - kan scheuren onder stress | Laag - Risicoomgevingen: laboratoria, bezoekersoveralls, licht industrieel werk | Laag |
| Sms (spunbond - smeltblown - spunbond) | Drie {- laag laminaat: s - m - s (buitenspunbond, middelste smeltblown, binnenspunbond) | Matig - bestand tegen lichte vloeibare spatten en stof | Hoog - comfortabel voor lange verschuivingen | Matig - sterker dan PP | Gezondheidszorg, laboratoria, cleanrooms, farmaceutische inspecties | Gematigd |
| Pe - gecoat nonwoven | Polypropyleen nonwoven gecoat met polyethyleenfilm | Hoog - waterdicht, blokkeert vloeibare spatten en lage chemicaliën | Laag - minder ademend dan sms | Matig - Coating voegt kracht toe | Voedselindustrie, chemische handling, gezondheidszorg waar vloeistofbescherming nodig is | Gematigd |
| Microporeuze film | Nonwoven met microporeuze PE -filmlamering | Zeer hoog - vloeistof - bewijs, chemisch - resistent, deeltje - resistent | Matig - wat ademend vermogen | Hoog - traan - resistent | Gevaarlijk materiaalbehandeling, farmaceutische cleanrooms, hoog - Risico laboratoriumwerk | Hoog |
| Tyvek® / Spunbonded HDPE | Flash - gesponnen hoog - dichtheid polyethyleenvezels | Zeer hoog - vloeistof, deeltjes en chemische barrière | Matig - beperkt ademend vermogen | Hoog - zeer duurzaam | High {- containment labs, farmaceutisch, industrieel gevaarlijk werk | Hoog |
| PVC / EVA | Plastic film (PVC of EVA) | Zeer hoog - volledig waterdichte, chemische plonsbestendig | Laag - niet ademend | Hoog - punctie - resistent | Industriële, chemische, regenbescherming, zwaar - plichtsreiniging | Gematigd |
Richtlijnen voor materiaalselectie
Low - risicotaken / bezoekersgebruik: Pp nonwoven
Matige blootstelling aan vloeistof / lab of gezondheidszorgpersoneel: Sms
Waterdicht / voedselverwerking / nat werk: Pe - gecoat
Gevaarlijke chemische of deeltjesblootstelling: Microporeus / Tyvek®
Zwaar - Duty Industrial of Chemical Splash Protection: PVC / EVA
Aantekeningen
Ademend vermogen versus bescherming:Er is altijd een handel - uit; Meer beschermende lagen hebben de neiging om het comfort te verminderen.
Kosten versus prestaties:PP is het goedkoopst maar biedt minimale bescherming; Microporeus of Tyvek® is het duurst maar biedt maximale veiligheid.
Single - gebruik versus beperkte hergebruik:De meeste wegwerpoverslagen zijnsingle - gebruik, vooral sms, PE - gecoate en microporeuze typen.







